Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.3190 4.2152 4.4160 4.1852 4.4465
USA 1 USD 4.0346 3.9399 4.1281 3.9120 4.1566
Szwajcaria 1 CHF 4.4259 4.2964 4.5518 4.2614 4.5876
Australia 1 AUD 2.6456 2.5551 2.7073 2.5343 2.7285
Czechy 1 CZK 0.1717 0.1667 0.1766 0.1653 0.1780
Dania 1 DKK 0.5791 0.5620 0.5954 0.5574 0.6001
Kanada 1 CAD 2.9542 2.8607 3.0310 2.8374 3.0548
Norwegia 1 NOK 0.3665 0.3549 0.3760 0.3521 0.3790
Szwecja 1 SEK 0.3693 0.3571 0.3783 0.3542 0.3813
Węgry 100 HUF 1.1018 1.0712 1.1349 1.0625 1.1438
Wielka Brytania 1 GBP 5.0509 4.9098 5.2022 4.8848 5.2278
Kursy walut na dzień 2024-04-30
Znajdziesz nas też tutaj

Bank Spółdzielczy w Iławie z siedzibą w Iławie, ul. Jana III Sobieskiego 49 14-200 Iława, którego akta rejestrowe przechowywane są w sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisany do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000125924, NIP 744-00-03-029, REGON 000503706